Il 22 novembre 2015, si è disputata l'Ultra K Marathon (UKM), a Salsomaggiore, alla sua 9^ edizione, valida come Campionato Italiano di 50 km.
Percorso. La gara con partenza dal cuore di Salsomaggiore, Piazza Libertà, la piazza del Municipio, si è snodata sulle bellissime colline circostanti la città, con passaggio da Scipione Ponte; si è saliti a Costa lame per poi attraversare il borgo medioevale di Vigoleno; quindi dopo il passaggio a Trinità, si é raggiunto Pellegrino P.se, salendo poi sino al valico del S. Antonio posto a 600 metri s.l.m. e quindi scendendo a Pontegrosso per risalire a Grotta Cangelasio e in discesa sino all’arrivo posto davanti alle Terme Berzieri.
Per chi non si sentiva pronto per affrontare l’ardua prova dei 50 km, parallelamente alla UKM, era disponibile nel palinsesto della manifestazione anche la Salso-Pellegrino, corsa di 23 km, che ha seguito il tragitto più dolce del fondovalle per giungere nel centro appenninico di Pellegrino P.se al traguardo posto nella centrale Via Roma davanti al Municipio.
Tutti i partecipanti hanno avuto la T-shirt personalizzata dell’evento con il caratteristico logo UKM e, all'arrivo, i corridori hanno ricevuto in dono la medaglia commemorativa della gara.
In questa occasione, la Staffetta a coppie di S. Lucia & Gazzetta di Parma Relay con 6 frazionistié stata anticipata alla domenica precedente, 15 Novembre 2015 ,sempre con la solita formula.
La gara maschile è stata vinta da Paolo Battelli (3h13'56), seguito da Matteo Lucchese (3h15'05) e da Francesco Milella (3h17'43).
475, in totale, i finisher della 50 km.
1 | BATTELLI PAOLO | 3:13:56 | ASS | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUCCHESE MATTEO | 3:15:05 | ASS | ASD VAL MONTONE ADVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MILELLA FRANCESCO | 3:17:43 | ASS | A.S. QUELLI DELLA PINETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femminile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAZZANA SILVIA | 4:29:04 | SF35 | BERGAMO | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BALDI MONICA | 4:30:01 | SF35 | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MASETTI ANNAMARIA | 4:33:38 | SF55 | ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 80 |
Le classifiche complete su WedoSport
scrivi un commento …